INDIVIDUALES
Clave | CT-608MR | CT-610MR | CT-612MR |
---|---|---|---|
Diámetro | 3″ | 4″ | 5″ |
Espesor | 19/32″ | 5/8″ | 19/32″ |
No. de trenzas | 18 | 22 | 28 |
Velocidad | 12,000 rpm | 8,500 rpm | 6,500 |
$ 23.200
Clave | CT-608MR | CT-610MR | CT-612MR |
---|---|---|---|
Diámetro | 3″ | 4″ | 5″ |
Espesor | 19/32″ | 5/8″ | 19/32″ |
No. de trenzas | 18 | 22 | 28 |
Velocidad | 12,000 rpm | 8,500 rpm | 6,500 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.