Llaves ajustables (pericos), profesionales pavonados
- Exceden en promedio un 35% la norma en torque ANSI: B-107.8
Clave | PET-4 | PET-6 | PET-8 |
---|---|---|---|
Largo | 4″ (10 cm) | 6″ (15 cm) | 8″ (20 cm) |
Apertura máxima | 9/16″ | 1″ | 1 1/8″ |
Empaque individual | Tarjeta | Tarjeta | Tarjeta |
Inner | 6 | 6 | 6 |
Master | 36 | 36 | 36 |
Clave | PET-10 | PET-12 | PET-15 |
---|---|---|---|
Largo | 10″ (25 cm) | 12″ (30 cm) | 15″ (38 cm) |
Apertura máxima | 1 3/8″ | 1 5/8″ | 1 7/8″ |
Empaque individual | Tarjeta | Tarjeta | Caja |
Inner | 6 | 6 | 4 |
Master | 36 | 36 | 12 |
Clave | PET-18 | PET-24 |
---|---|---|
Largo | 18″ (46 cm) | 24″ (61 cm) |
Apertura máxima | 2 1/4″ | 2 1/2″ |
Empaque individual | Caja | Caja |
Inner | 1 | 1 |
Master | 4 | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.