Discos de diamante rin turbo, usos generales
INDIVIDUALES
Clave | DID-240 | DID-245 | DID-270 | DID-290 |
---|---|---|---|---|
Diámetro | 4″ (10 cm) | 4 1/2″ (11 cm) | 7″ (18 cm) | 9″ (23 cm) |
Espesor | 2.2 mm | 2.2 mm | 2.8 mm | 3 mm |
Velocidad máxima | 14,500 rpm | 13,300 rpm | 8,600 rpm | 6,700 rpm |
Inner | 2 | 4 | 2 | 2 |
Master | 10 | 40 | 10 | 10 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.